Mobile app version of munafamantra.com
Login or Join
 Learn then Earn

50 USA Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(PSCC) Invesco S 33.49 33.59 33.7 or 33.9 33.39 or 33.28
(AEIS) Advanced Energy 128.97 127.57 130.94 or 132.91 125.6 or 122.23
(KBWB) Invesco Kbw 67.22 66.92 67.88 or 68.55 66.25 or 65.29
(CRAI) Cra International 182.25 183.22 184.79 or 187.32 180.69 or 179.12
(QQXT) First Trust 96.34 96.54 96.77 or 97.19 96.12 or 95.89
(MA) Mastercard Incorporated 538.73 547.99 561.82 or 584.91 524.9 or 511.07
(PSCU) Invesco S 54.68 54.67 54.69 or 54.71 54.65 or 54.63
(CARZ) First Trust 59.26 59.26 59.26 or 59.26 59.26 or 59.26
(WIX) Wix Com 158.50 156.21 161.4 or 164.31 153.3 or 148.11
(ALL) Allstate Corporation 195.67 194.47 197.93 or 200.2 192.2 or 188.74
(PYPL) Paypal Holdings 68.57 69.12 70.73 or 72.88 66.97 or 65.36
(FYC) First Trust 75.62 75.58 76.07 or 76.51 75.14 or 74.65
(CSB) Victoryshares Us 54.58 54.6 54.9 or 55.22 54.28 or 53.98
(ASR) Grupo Aeroportuario 306.70 307.21 310.15 or 313.61 303.75 or 300.81
(V) Visa Inc 340.38 345.63 353.23 or 366.07 332.79 or 325.19
(CG) Carlyle Group 47.07 46.96 48 or 48.94 46.02 or 44.98
(FTXO) First Trust 31.27 31.21 31.44 or 31.6 31.05 or 30.82
(PSCI) Invesco S 126.80 127.17 127.82 or 128.83 126.16 or 125.51
(PSCH) Invesco S 39.81 39.86 40.08 or 40.34 39.6 or 39.38
(ESGE) Ishares Esg 37.77 37.8 37.9 or 38.04 37.66 or 37.56
(CDL) Victoryshares Us 65.46 65.51 65.68 or 65.9 65.29 or 65.12
(EMO) Clearbridge Energy 46.90 46.83 47.21 or 47.52 46.52 or 46.14
(IRMD) Iradimed Corporation 58.45 58.37 59.09 or 59.74 57.72 or 57
(FARO) Faro Technologies 43.78 43.79 43.82 or 43.87 43.74 or 43.71
(SAIA) Saia Inc 260.48 260.71 265.33 or 270.19 255.85 or 251.23
(STT) State Street 99.30 98.49 100.7 or 102.11 97.08 or 94.87
(AIZ) Assurant Inc 195.36 196.55 197.74 or 200.13 194.16 or 192.97
(GMS) Gms Inc 81.01 82 84.85 or 88.68 78.17 or 75.32
(CATH) Global X 72.71 72.81 72.98 or 73.25 72.54 or 72.37
(EMCB) Wisdomtree Emerging 65.62 65.23 66.31 or 67 64.54 or 63.46
(RGEN) Repligen Corporation 117.54 119.21 121 or 124.46 115.75 or 113.96
(SU) Suncor Energy 40.05 40.39 40.86 or 41.68 39.57 or 39.1
(CFA) Victoryshares Us 85.37 85.53 85.69 or 86.01 85.21 or 85.05
(GAM) General American 53.98 54.17 54.38 or 54.77 53.78 or 53.57
(KEN) Kenon Holdings 37.02 37.01 37.5 or 37.97 36.54 or 36.05
(EMXC) Ishares Msci 60.67 60.7 60.85 or 61.04 60.51 or 60.36
(CPK) Chesapeake Utilities 120.85 119.98 121.81 or 122.78 119.01 or 117.18
(ESEA) Euroseas 45.69 47.18 49.33 or 52.97 43.54 or 41.39
(ACWI) Ishares Msci 124.29 124.44 124.81 or 125.34 123.91 or 123.54
(SAP) Sap Se 289.81 290.47 291.72 or 293.63 288.56 or 287.31
(NTRA) Natera Inc 170.98 170.14 173.57 or 176.15 167.56 or 164.13
(SMBC) Southern Missouri 51.71 51.69 52.49 or 53.27 50.91 or 50.11
(HSII) Heidrick Struggles 42.98 43.36 43.76 or 44.53 42.59 or 42.19
(MRVL) Marvell Technology 74.95 75.44 77.16 or 79.36 73.24 or 71.52
(VLGEA) Village Super 37.00 37.11 37.37 or 37.73 36.75 or 36.49
(NUE) Nucor Corporation 126.18 126.86 128.42 or 130.65 124.63 or 123.07
(OPY) Oppenheimer Holdings 62.64 62.48 63.6 or 64.55 61.53 or 60.41
(CFFI) C F 59.97 60.31 61.03 or 62.09 59.25 or 58.53
(IEUS) Ishares Msci 64.25 64.32 64.6 or 64.96 63.96 or 63.68
(ZTS) Zoetis Inc 155.06 155.9 157.26 or 159.46 153.7 or 152.34
Back to top | Use Dark Theme