Mobile app version of munafamantra.com
Login or Join
 Learn then Earn

USA Scanner BULLISH ENGULFING forming stock list

USA Scanner stocks forming BULLISH ENGULFING

89 stocks found forming BULLISH ENGULFING

Company Close Range
Ascendis Pharma A/S 213.24 212.47 to 221.64
AstroNova, Inc. 7.99 7.64 to 8.11
BayCom Corp 32.42 31.86 to 32.71
CME Group Inc. 272.18 268.86 to 276.52
CONMED Corporation 40.32 39.76 to 40.81
Daily Journal Corp. (S.C.) 506.45 495.17 to 513.26
Etsy, Inc. 53.13 52.78 to 54.00
Frequency Electronics, Inc. 44.79 41.25 to 45.72
GRAVITY Co., Ltd. 56.39 55.89 to 57.57
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 79.76 79.31 to 81.00
Merus N.V. 96.82 96.69 to 96.93
Nektar Therapeutics 53.30 52.01 to 54.20
Northwest Pipe Company 63.03 62.18 to 63.83
Replimune Group, Inc. 9.95 9.84 to 10.15
Smart Sand, Inc. 4.01 3.91 to 4.11
Soleno Therapeutics, Inc. 49.95 49.56 to 52.85
Vera Bradley, Inc. 1.83 1.78 to 1.96
vTv Therapeutics Inc. 33.76 33.76 to 36.03
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 4.40 4.40 to 4.49
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund 67.02 67.02 to 67.58
ZK International Group Co., Ltd 1.88 1.76 to 1.92
Axalta Coating Systems Ltd. 31.11 30.85 to 31.48
Churchill Capital Corp 7.56 7.46 to 7.71
Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund 40.13 39.80 to 40.24
Energy Transfer L.P. 16.50 16.40 to 16.56
Ennis, Inc. 18.34 18.25 to 18.47
Enova International, Inc. 160.43 159.73 to 166.55
FTI Consulting, Inc. 170.59 169.02 to 171.00
Hercules Capital, Inc. 25.26 25.26 to 25.51
Kroger Company (The) 62.66 62.53 to 63.32
LATAM Airlines Group S.A. 53.24 52.89 to 54.40
LightInTheBox Holding Co., Ltd. 1.74 1.73 to 1.80
Marine Products Corporation 8.71 8.67 to 8.95
Murphy USA Inc. 405.19 395.85 to 413.92
Nutrien Ltd. 61.85 59.35 to 62.34
Sociedad Quimica y Minera S.A. 64.97 64.22 to 65.78
Workiva Inc. 86.30 85.24 to 88.22
Back to top | Use Dark Theme